Psv 400 C°
Psv 600 C°

Тип вентилятора Тип электродвигателя n,об/мин N, кВт Q, м3/ч Psv, Па +
1 ВР 80-75-2,2ДУ-2ч/t°-0,37/2730 АИР 63 А2 2730 0,37 220...1700 100...600 +
2 ВР 80-75-2,8ДУ-2ч/t°-0,55/2730 АИР 63 В2 2730 0,55 450...3250 150...860 +
3 ВР 80-75-3,15ДУ-2ч/t°-0,25/1350 АИР 63 A4 1350 0,25 300...2350 50...270 +
4 ВР 80-75-3,15ДУ-2ч/t°-1,1/2800 АИР 71 В2 2800 1,1 600...4750 180...1150 +
5 ВР 80-75-3,55ДУ-2ч/t°-0,25/1350 АИР 63 А4 1350 0,25 400...3200 90...350 +
6 ВР 80-75-3,55ДУ-2ч/t°-2,2/2860 АИР 80 В2 2860 2,2 800...6800 210...1550 +
7 ВР 80-75-4ДУ-2ч/t°-0,37/1320 А 63 B4 1320 0,37 700...4600 70...400 +
8 ВР 80-75-4ДУ-2ч/t°-4,0/2860 АИР 100 S2 2860 4,0 1200...9700 260...1950 +
9 ВР 80-75-4,5ДУ-2ч/t°-0,75/1320 АИР 71 В4 1320 0,75 900...6600 90..560 +
10 ВР 80-75-4,5ДУ-2ч/t°-7,5/2895 АИРМ112М2 2895 7,5 1900..14100 340...2520 +
11 ВР 80-75-5ДУ-2ч/t°-1,5/1410 АИР 80 В4 1410 1,5 1300...9850 100...750 +
12 ВР 80-75-5ДУ-2ч/t°-0,37/920 АИР 71 А6 920 0,37 900...6300 70...330 +
13 ВР 80-75-5,6ДУ-2ч/t°-0,75/920 АИР 80 А6 920 0,75 1200...8400 70...400 +
14 ВР 80-75-5,6ДУ-2ч/t°-3,0/1410 АИР 100 S4 1410 3,0 2000...13000 150...950 +
15 ВР 80-75-6,3ДУ-2ч/t°-4,0/1410 АИР 100 L4 1410 4,0 2500...18000 180...1150 +
16 ВР 80-75-6,3ДУ-2ч/t°-1,5/940 АИР 90 L6 940 1,5 1800...12500 100...550 +
18 ВР 80-75-7,1ДУ-2ч/t°-11,0/1435 A132M4 1435 11,0 3500...27000 200...1550 +
19 ВР 80-75-7,1ДУ-2ч/t°-1,1/710 АИР 90 LB8 710 1,1 2000...13000 100...380 +
20 ВР 80-75-7,1ДУ-2ч/t°-2,2/940 АИР 100 L6 940 2,2 2400...17800 100...650 +
21 ВР 80-75-8ДУ-2ч/t°-2,2/710 АИРM112MA8 710 2,2 2500...19100 90...480 +
22 ВР 80-75-8ДУ-2ч/t°-4,0/950 АИРM112MB6 950 4,0 3500...26000 100...850 +
23 ВР 80-75-8ДУ-2ч/t°-15,0/1460 АИР 160 S4 1460 15,0 5100...40000 260...2030 +
24 ВР 80-75-9ДУ-2ч/t°-3,0/710 AИРМ112МВ8 710 3,0 4000...26000 100..600 +
25 ВР 80-75-9ДУ-2ч/t°-7,5/960 А132М6 960 7,5 5000...37500 180...1100 +
26 ВР 80-75-9ДУ-2ч/t°-30,0/1460 A180M4 1460 30,0 7700...57000 380...2550 +
27 ВР 80-75-10ДУ-2ч/t°-5,5/710 A132M8 710 5,5 5000...39500 120...760 +
28 ВР 80-75-10ДУ-2ч/t°-15,0/970 АИР 160 M6 970 15,0 8000...54000 200...1430 +
29 ВР 80-75-11ДУ-2ч/t°-15,0/730 A180M8 730 15,0 1000...69500 180...1000 +
30 ВР 80-75-11ДУ-2ч/t°-30,0/970 A200L6 970 30,0 12500...93000 240...1760 +
Тип вентилятора Тип электродвигателя n,об/мин N, кВт Q, м3/ч Psv, Па +