Оставьте свои контакты




+7 7172 24 20 29
Обратная связь
Главная » Главная » Клапан КПС-1м(15)

Клапан КПС-1м(15)

Клапан сертифицирован в установленном законодательством порядке.

Сертификат соответствия требованиям технического регламента:

КПС-1м(15)- №С-RU.ПБ25.В.01559

Предел огнестойкости клапана КПС-1м(15):
в режиме клапан двойного действия – EI 15
в режиме нормально открытого (огнезадрживающего) клапан – EI15;

Клапан КПС-1М(15) (далее клапан) применяется для систем общеобменной вентиляции, используемых для удаления газов и дыма после пожара из помещений, оборудованных установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения, согласно требованиям СП 60.13330.2012, СП 7.13130.2013.

Клапан может использоваться в системах вентиляций, в качестве противопожарного, нормально открытого (НО), для блокирования распространения пожара и продуктов горения в местах пересечения воздуховодами ограждений помещений защищаемых установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения.

Вид климатического исполнения и категория размещения УЗ по ГОСТ 15150-69. Предельные значения рабочей температуры окружающего воздуха от -30 С до +40 С при условии отсутствия прямого воздействия атмосферных осадков.

Клапан выпускается прямоугольного (квадратного) сечения.
Клапан работоспособен в любой пространственной ориентации
Клапан не подлежит установке в вентиляционных каналах помещений по категории А и Б по взрывопожароопасности, местных отсосах взрывопожароопасных смесей
Клапан изготовлен из цинковой стали.
Клапан состоит из корпуса, заслонки, привода с защитным кожухом, предохраняющего привод при монтаже клапана.

Клапан комплектуется слудющими типами приводов:

  • электромеханический MS, MSE (Siemens)

СХЕМЫ КОНСТРУКЦИИ КПС-1м(15)

Обозначения на схемах

1 – корпус клапана;
2 – заслонка;
3 – электромеханический привод;
4 – крышка электромеханического привода.
B и H – присоединительные размеры (ширина и высота) клапана,  мм

Размеры клапана:

B1 = B + 60 мм
H1 = H + 60 мм

ВЫЛЕТ ЗАСЛОНКИ ЗА КОРПУС КЛАПАНА КПС-1м(15)

Н, мм 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
X, мм 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425
X1, мм 0 0 0 0 0 0 0 15 40 65 90 115 140 165 190 215 240 265

ТИПОРАЗМЕРНЫЙ РЯД, ВИД ИСПОЛНЕНИЙ И ЗНАЧЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПРОХОДНОГО СЕЧЕНИЯ КЛАПАНА КПС-1м(15), м2

B,мм

Н,мм

150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
150 0,017 0,023 0,029 0,035 0,041 0,047 0,053 0,059 0,065 0,071 0,077 0,083 0,089 0,095 0,101 0,107 0,119 0,131 0,143 0,155 0,167 0,179
200 0,023 0,033 0,041 0,050 0,058 0,067 0,075 0,084 0,092 0,101 0,109 0,118 0,126 0,135 0,143 0,152 0,169 0,186 0,203 0,220 0,237 0,254
250 0,029 0,041 0,053 0,064 0,075 0,086 0,097 0,108 0,119 0,130 0,141 0,152 0,163 0,174 0,185 0,196 0,218 0,240 0,262 0,284 0,306 0,328
300 0,035 0,050 0,064 0,079 0,092 0,106 0,119 0,133 0,146 0,160 0,173 0,187 0,200 0,214 0,227 0,241 0,268 0,295 0,322 0,349 0,376 0,403
350 0,041 0,058 0,075 0,092 0,109 0,125 0,141 0,157 0,173 0,189 0,205 0,221 0,237 0,253 0,269 0,285 0,317 0,349 0,381 0,413 0,445 0,477
400 0,047 0,067 0,086 0,106 0,125 0,145 0,163 0,182 0,200 0,219 0,237 0,256 0,274 0,293 0,311 0,330 0,367 0,404 0,441 0,478 0,515 0,552
450 0,053 0,075 0,097 0,119 0,141 0,163 0,185 0,206 0,227 0,248 0,269 0,290 0,311 0,332 0,353 0,374 0,416 0,458 0,500 0,542 0,584 0,626
500 0,059 0,084 0,108 0,133 0,157 0,182 0,206 0,231 0,254 0,278 0,301 0,325 0,348 0,372 0,395 0,419 0,466 0,513 0,560 0,607 0,654 0,701
550 0,065 0,092 0,119 0,146 0,173 0,200 0,227 0,254 0,281 0,307 0,333 0,359 0,385 0,411 0,437 0,463 0,515 0,567 0,619 0,671 0,723 0,770
600 0,071 0,101 0,130 0,160 0,189 0,219 0,248 0,278 0,307 0,337 0,365 0,394 0,422 0,451 0,479 0,508 0,565 0,622 0,679 0,736 0,793 0,844
650 0,077 0,109 0,141 0,173 0,205 0,237 0,269 0,301 0,333 0,365 0,397 0,428 0,459 0,490 0,521 0,552 0,614 0,676 0,738 0,800 0,856 0,918
700 0,083 0,118 0,152 0,187 0,221 0,256 0,290 0,325 0,359 0,394 0,428 0,463 0,496 0,530 0,563 0,597 0,664 0,731 0,798 0,865 0,926 0,992
750 0,089 0,126 0,163 0,200 0,237 0,274 0,311 0,348 0,385 0,422 0,459 0,496 0,533 0,569 0,605 0,641 0,713 0,785 0,857 0,918 0,992 1,066

МАССА КЛАПАНОВ КПС-1м(15), НЕ БОЛЕЕ, кг

B,мм

Н,мм

150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
150 7,3 7,9 8,5 9,2 9,8 10,4 11,0 11,6 12,3 12,9 13,5 14,1 14,7 15,4 16,0 16,6 17,8 19,1 20,3 21,6 22,8 24,1
200 7,9 8,6 9,3 10,0 10,7 11,4 12,1 12,8 13,5 14,2 14,9 15,6 16,3 17,0 17,7 18,4 19,8 21,2 22,6 24,0 25,4 26,9
250 8,5 9,3 10,1 10,8 11,6 12,4 13,2 14,0 14,8 15,5 16,3 17,1 17,9 18,7 19,5 20,2 21,8 23,4 25,0 26,5 28,1 29,7
300 9,2 10,0 10,8 11,7 12,6 13,4 14,3 15,2 16,0 16,9 17,7 18,6 19,5 20,3 21,2 22,1 23,8 25,5 27,3 29,0 30,7 32,5
350 9,8 10,7 11,6 12,6 13,5 14,4 15,4 16,3 17,3 18,2 19,2 20,1 21,1 22,0 22,9 23,9 25,8 27,7 29,6 31,5 33,4 35,3
400 10,4 11,4 12,4 13,4 14,4 15,4 16,5 17,5 18,5 19,6 20,6 21,6 22,6 23,1 24,7 25,7 27,8 29,8 31,9 33,9 36,0 38,1
450 11,0 12,1 13,2 14,3 15,4 16,5 17,6 18,7 19,8 20,9 22,0 23,1 24,2 25,3 26,4 27,5 29,8 32,0 34,2 36,4 38,6 40,9
500 11,6 12,8 14,0 15,2 16,3 17,5 18,7 19,8 21,0 22,2 23,4 24,6 25,8 27,0 28,2 29,4 31,7 34,1 36,5 38,9 41,3 43,7
550 12,3 13,5 14,8 16,0 17,3 18,5 19,8 21,0 22,3 23,6 24,8 26,1 27,4 28,6 29,9 31,2 33,7 36,3 38,8 41,4 43,9 54,8
600 12,9 14,2 15,5 16,9 18,2 19,6 20,9 22,2 23,6 24,9 26,2 27,6 29,0 30,3 31,7 33,0 35,7 38,4 41,1 43,8 46,5 58,0
650 13,5 14,9 16,3 17,7 19,2 20,6 22,0 23,4 24,8 26,2 27,7 29,1 30,5 32,0 33,4 34,8 37,7 40,6 43,5 46,3 58,2 61,0
700 14,1 15,6 17,1 18,6 20,1 21,6 23,1 24,6 26,1 27,6 29,1 30,6 32,1 33,6 35,1 36,7 39,7 42,7 45,8 48,8 61,2 64,2
750 14,7 16,3 17,9 19,5 21,1 22,6 24,2 25,8 27,4 29,0 30,5 32,1 33,7 35,3 36,9 38,5 41,7 44,9 48,1 61,0 64,2 67,4
800 15,4 17,0 18,7 20,3 22,0 23,1 25,3 27,0 28,6 30,3 32,0 33,6 35,3 37,0 38,6 40,3 43,7 47,0 50,4 64,0 67,2 70,6
900 16,6 18,4 20,2 22,1 23,9 25,7 27,5 29,4 31,2 33,0 34,8 36,7 38,5 40,3 42,1 44,0 47,6 51,3 66,0 69,6 73,4 77,0
1000 17,8 19,8 21,8 23,8 25,8 27,8 29,8 31,7 33,7 35,7 37,7 39,7 41,7 43,7 45,7 47,6 51,6 72,6 76,8 81,2 85,4 89,8

ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ МЕСТНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ξВ КЛАПАНОВ КПС-1м(15)

150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
1,11 0,94 0,87 0,81 0,75 0,71 0,67 0,63 0,61 0,60 0,57 0,54 0,52 0,48 0,46 0,44 0,42 0,41 0,40 0,39 0,38 0,38
0,94 0,72 0,67 0,63 0,59 0,56 0,54 0,52 0,50 0,48 0,46 0,44 0,43 0,42 0,41 0,40 0,38 0,37 0,36 0,34 0,33 0,33
0,87 0,67 0,54 0,50 0,47 0,43 0,42 0,40 0,39 0,39 0,38 0,38 0,37 0,36 0,36 0,35 0,33 0,32 0,31 0,30 0,29 0,29
0,81 0,63 0,50 0,45 0,40 0,37 0,35 0,33 0,32 0,32 0,31 0,31 0,30 0,30 0,30 0,29 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0,25
0,75 0,59 0,47 0,40 0,36 0,33 0,31 0,29 0,28 0,27 0,26 0,26 0,25 0,25 0,25 0,24 0,24 0,23 0,22 0,21 0,20 0,20
0,71 0,56 0,43 0,37 0,33 0,30 0,28 0,26 0,25 0,25 0,24 0,24 0,23 0,23 0,23 0,22 0,22 0,21 0,20 0,19 0,18 0,18
0,67 0,54 0,42 0,35 0,31 0,28 0,25 0,24 0,23 0,22 0,22 0,21 0,21 0,20 0,20 0,19 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,15
0,63 0,52 0,40 0,33 0,29 0,26 0,24 0,21 0,20 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,13
0,61 0,50 0,39 0,32 0,28 0,25 0,23 0,20 0,18 0,17 0,16 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,11 0,11 0,08
0,60 0,48 0,39 0,32 0,27 0,25 0,22 0,19 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,07
0,57 0,46 0,38 0,31 0,26 0,24 0,22 0,19 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,09 0,09 0,08 0,07
0,54 0,44 0,38 0,31 0,26 0,24 0,21 0,19 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,09 0,09 0,08 0,08 0,06 0,06
0,52 0,43 0,37 0,30 0,25 0,23 0,21 0,18 0,15 0,13 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 0,08 0,08 0,07 0,06 0,06
0,48 0,42 0,36 0,30 0,25 0,23 0,20 0,18 0,15 0,13 0,12 0,11 0,10 0,10 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,06 0,06 0,05
0,44 0,40 0,35 0,29 0,24 0,22 0,19 0,17 0,14 0,12 0,11 0,10 0,10 0,09 0,09 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05
0,42 0,38 0,33 0,28 0,24 0,22 0,19 0,17 0,13 0,11 0,10 0,09 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04

УСТАНОВКА КЛАПАНА КПС-1м(15)

Схема установки в перекрытиях

 Установка клапана осуществляется в соответствии с требованиями
нормативных документов. Клапан монтируется в проеме строительной конструкции с расположением привода, как правило, в помещении, смежном с обслуживаемым(пожароопасным) помещением.

А – обслуживаемое помещение;
Б – помещение смежное с обслуживаемым;
1 – строительная конструкция с нормируемым пределом огнестойкости;
2 – воздуховод;
3 – наружная теплозащита со значением предела огнестойкости не менее
предела огнестойкости строительной конструкции;
4 – корпус клапана;

Зазор между корпусом клапана и строительными конструкциями заполня-
ется цементно-песчаным раствором. При установке клапана необходимо
обеспечить доступ к приводу.
При установке клапанов КПС-1м(15) за пределами стен (перекрытий)
наружная огнезащита должна наноситься до оси вращения заслонки, и в
соответствии с требованиями должна
обеспечивать предел огнестойкости не менее предела огнестойкости
преграды.
Обозначение на схемах
Виды кассетного исполнения клапана КПС-1м(15) аналогичны исполнени-
ям клапана КПС-1м(60) (см. стр. 21).

 

Скачать каталог

Заказажите консультацию

Менеджеры нашей компании всегда готовы ответить на Ваши вопросы.

Связаться с нами Вы можете несколькими способами:

1 По телефону +7 771 085-27-27 
2 Отправить письмо на e-mail: sales@ekvador.org
3 Отправить заявку на сайте
Запросить цену






Скачать презентацию

Позвонить