Вентилятор радиальный дымоудаления ВР применяется в аварийных системах вытяжной вентиляции производственных, общественных, жилых, административных и других помещений (кроме категорий А и Б взрывопожарной опасности по НПБ 105-03).
Возможно применение вентилятора в системах общеобменной вентиляции производственных, общественных, жилых, административных и других помещений (кроме категорий А и Б взрывопожарной опасности по НПБ 105-03). При защите электродвигателя от атмосферных воздействий и солнечной радиации допускается использование вентилятора в условиях умеренного, холодного и тропического климата (в соответствии с климатическим исполнением электродвигателя) по 1-й категории размещения.
Вентилятор ВР устанавливается в вентиляционных камерах зданий и сооружений вне обслуживаемых помещений и за пределами зон постоянного пребывания людей. В месте установки вентилятора среднее квадратическое значение виброскорости внешних источников вибрации не должно превышать 2 мм/с.
Применение вентилятора ВР осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91 и СП 60.13330.2012.
Вид климатического исполнения – У, категория размещения – 2, по ГОСТ15150-69.
Нормальные значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации вентиляторов ВР:
верхнее значение + 40°С, нижнее значение – 45°С;
значение относительной влажности – 80% при 25°С.
Вентилятор изготавливается в двух конструктивных исполнения:
исполнение 1 – с непосредственным приводом рабочего колеса;
исполнение 5 – с клиноременным приводом рабочего колеса.
Перемещаемая среда не должна содержать липких веществ, волокнистых материалов, взрывоопасных смесей газов, паров и пыли, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям выше агрессивности воздуха и содержать другие твердые примеси в концентрации не более 100 мг/м3.
Направление вращения колеса – правое или левое(по часовой стрелке или против часовой стрелки, если смотреть со стороны всасывания).
Средняя квадратическая виброскорость не более 6,3 м/с.
Предел огнестойкости при температуре перемещаемой среды:
t = 400о C…………….2 часа, не менее (120 мин);
t = 600о C…………….2 часа, не менее (120 мин).
№ | Номер вентилятора | Частота вращения двигателя, мин -1 | Частота вращения рабочего колеса , мин -1 | Двигатель | Установочная мощность, Вт | Масса вентилятора, не более кг |
1 | 063 | 710 | 610...749 | AИРМ112 МВ8 | 3 | 160 |
2 | 063 | 710 | 610...749 | A 132 S8 | 4 | 175 |
3 | 063 | 710 | 610...749 | A 132 M8 | 5,5 | 195 |
4 | 063 | 730 | 610...749 | AИР 160 S8 | 7,5 | 230 |
5 | 063 | 730 | 610...749 | AИР 160 M8 | 11 | 260 |
6 | 063 | 950 | 750...999 | А 132 S6 | 5,5 | 165 |
7 | 063 | 960 | 750...999 | А 132 М6 | 7,5 | 175 |
8 | 063 | 970 | 750...999 | АИР 160 S6 | 11 | 230 |
9 | 063 | 970 | 750...999 | АИР 160 М6 | 15 | 255 |
10 | 063 | 970 | 750...999 | А 180 М6 | 18,5 | 270 |
11 | 063 | 970 | 750...999 | А 200 М6 | 22 | 320 |
12 | 063 | 1460 | 1000...1200 | АИР 160 S4 | 15 | 230 |
13 | 063 | 1460 | 1000...1200 | АИР 160 М4 | 18,5 | 250 |
14 | 063 | 1460 | 1000...1200 | А 180 S4 | 22 | 265 |
15 | 063 | 1460 | 1000...1200 | А 180 M4 | 30 | 300 |
16 | 063 | 1460 | 1000...1200 | A 200 M4 | 37 | 345 |
17 | 063 | 1460 | 1000...1200 | A 200 L4 | 45 | 370 |
18 | 063 | 1470 | 1000...1200 | A 225 M4 | 55 | 450 |
19 | 080 | 730 | 520...730 | АИР 160 S8 | 7,5 | 295 |
20 | 080 | 730 | 520...730 | АИР 160 М8 | 11 | 320 |
21 | 080 | 730 | 520...730 | А 180 M8 | 15 | 350 |
22 | 080 | 730 | 520...730 | А 200 М8 | 18,5 | 380 |
23 | 080 | 730 | 520...730 | A 200 L8 | 22 | 400 |
24 | 080 | 730 | 520...730 | A 225 M8 | 30 | 490 |
25 | 080 | 735 | 520...735 | A 250 S8 | 37 | 610 |
26 | 080 | 970 | 730...970 | А 180 M6 | 18,5 | 330 |
27 | 080 | 970 | 730...970 | A 200 M6 | 22 | 380 |
28 | 080 | 970 | 730...970 | A 200 L6 | 30 | 420 |
29 | 080 | 975 | 730...975 | A 225 M6 | 37 | 480 |
30 | 080 | 980 | 730...980 | A 250 S6 | 45 | 610 |
31 | 080 | 980 | 730...980 | A 250 M6 | 55 | 655 |
32 | 080 | 985 | 730...985 | A 280 S6 | 75 | 745 |
33 | 080 | 990 | 730...990 | A 280 M6 | 90 | 885 |
34 | 100 | 730 | 420...750 | АИР 160 M8 | 11 | 500 |
35 | 100 | 730 | 420...750 | А 180 M8 | 15 | 525 |
36 | 100 | 730 | 420...750 | А 200 М8 | 18,5 | 557 |
37 | 100 | 730 | 420...750 | A 200 L8 | 22 | 575 |
38 | 100 | 730 | 420...750 | A 225 M8 | 30 | 670 |
39 | 100 | 735 | 420...750 | A 250 S8 | 37 | 785 |
40 | 100 | 735 | 420...750 | A 250 М8 | 45 | 830 |
41 | 100 | 740 | 420...750 | A 280 S8 | 55 | 920 |
42 | 100 | 740 | 420...750 | A 280 М8 | 75 | 1050 |
43 | 100 | 740 | 420...750 | АИР 315 S8 | 90 | 1270 |
44 | 100 | 740 | 420...750 | АИР 315 М8 | 110 | 1350 |
45 | 100 | 1470 | 600...750 | A 225 M4 | 55 | 825 |
46 | 100 | 1470 | 600...750 | A 250 S4 | 75 | 915 |
47 | 100 | 1470 | 600...750 | A 250 M4 | 90 | 1050 |
48 | 100 | 1470 | 600...750 | A 280 S4 | 110 | 1265 |
49 | 125 | 730 | 400...600 | A 225 M8 | 30 | 795 |
50 | 125 | 735 | 400...600 | A 250 S8 | 37 | 915 |
51 | 125 | 735 | 400...600 | A 250 M8 | 45 | 960 |
53 | 125 | 740 | 400...600 | A 280 S8 | 55 | 1050 |
54 | 125 | 740 | 400...600 | A 280 M8 | 75 | 1190 |
55 | 125 | 740 | 400...600 | АИР 315 S8 | 90 | 1400 |
56 | 125 | 740 | 400...600 | АИР 315 M8 | 110 | 1490 |
Номер вентилятора | Размеры, мм | n, шт | n1, шт | ||||||||||||||||||
H | h | L1 | L2 | Lmax | A | A1 | B | B1 | t | D | D1 | d | d1 | C | L | L3 | K | d2 | |||
050 | 620 | 380 | 327 | 347 | 1160 | 350 | 380 | 350 | 380 | 100 | 500 | 530 | 7 | 7 | 600 | 120 | 175 | 120 | 11 | 10 | 16 |
063 | 790 | 465 | 372 | 428 | 1380 | 440 | 470 | 440 | 470 | 100 | 630 | 660 | 10 | 7 | 600 | 120 | 175 | 120 | 11 | 12 | 20 |
080 | 980 | 580 | 433 | 543 | 1710 | 560 | 590 | 560 | 590 | 150 | 800 | 830 | 10 | 7 | 760 | 120 | 175 | 150 | 11 | 12 | 16 |
Номер вентилятора | Размеры, мм | n, шт n1, шт | |||||||||||||||||||
H | h | L1 | L2 | Lmax | A | A1 | B | B1 | t | D | D1 | d | d1 | C | С1 | L | L3 | d2 | |||
063 | 790 | 465 | 372 | 428 | 1020 | 440 | 470 | 440 | 470 | 100 | 630 | 660 | 10 | 7 | 842 | 162 | 115 | 170 | 11 | 12 | 20 |
080 | 980 | 580 | 433 | 543 | 1250 | 560 | 590 | 560 | 590 | 150 | 800 | 830 | 10 | 7 | 977 | 162 | 115 | 170 | 11 | 12 | 16 |
100 | 1250 | 735 | 503 | 543 | 1400 | 700 | 730 | 700 | 730 | 150 | 1000 | 1040 | 10 | 10 | 1272 | 240 | 110 | 165 | 11 | 16 | 20 |
125 | 1550 | 910 | 590 | 867 | 1570 | 875 | 915 | 875 | 915 | 150 | 1250 | 1290 | 10 | 10 | 1447 | 240 | 110 | 165 | 13 | 18 | 24 |
Номер вентилятора | Частота вращения двигателя, мин -1 | Двигатель | Установочная мощность, Вт | Максимальный расход воздуха, м3/ч | Масса вентилятора, не более кг |
050 | 950 | AИРМ 112 МВ6 | 4 | 9750 | 130 |
050 | 950 | A 132 S6 | 5,5 | 12600 | 138 |
050 | 960 | A 132 M6 | 7,5 | 15500 | 145 |
050 | 1460 | АИР 160 S4 | 15 | 15700 | 210 |
050 | 1460 | АИР 160 M4 | 18,5 | 18400 | 225 |
050 | 1460 | А 180 S4 | 22 | 20800 | 245 |
050 | 1460 | А 180 М4 | 30 | 24050 | 280 |
063 | 710 | А 132 М8 | 5,5 | 15300 | 205 |
063 | 730 | АИР 160 S8 | 7,5 | 18700 | 243 |
063 | 730 | АИР 160 М8 | 11 | 24300 | 268 |
063 | 970 | АИР 160 М6 | 15 | 22050 | 275 |
063 | 970 | А 180 М6 | 18,5 | 25750 | 280 |
063 | 970 | А 200 М6 | 22 | 29050 | 315 |
063 | 970 | A 200 L6 | 30 | 32300 | 350 |
080 | 730 | 5A 200 M8 | 18,5 | 30550 | 390 |
080 | 730 | 5A 200 L8 | 22 | 35050 | 395 |
080 | 730 | 5A 225 M8 | 30 | 43800 | 540 |
080 | 735 | A 250 S8 | 37 | 50150 | 645 |
080 | 980 | A 250 S6 | 45 | 41200 | 640 |
080 | 980 | A 250 M6 | 55 | 48250 | 710 |
080 | 985 | A 280 S6 | 75 | 59850 | 875 |
080 | 990 | A 280 M6 | 90 | 67400 | 980 |
Менеджеры нашей компании всегда готовы ответить на Ваши вопросы.
Связаться с нами Вы можете несколькими способами:
1 По телефону +7 771 085-27-27
2 Отправить письмо на e-mail: sales@ekvador.org
3 Отправить заявку на сайте