Вентилятор НАПОР предназначен для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, не содержащих липких веществ, волокнистых материалов с содержанием пыли и других твердых примесей в количестве не более 100 мг/м .
Конструкция
Вентилятор НАПОР состоит из рабочего колеса, стального корпуса и асинхронного элктродвигателя, размещенного в корпусе.
Рабочее колесо выполнено с поворотными лопатками, угол установки и количество лопаток регулируются для получения максимального КПД для заданного режима работы. Лопатки выполнены объемными из высокопрочного стеклопластика.
Фланцы корпуса вентилятора отбортованы, что придает повышенную жесткость и обеспечивает одинаковый минимальный зазор между лопатками и корпусом по периметру.
Элементы корпуса имеют защитное полимерное покрытие, которое обеспечивает долговременную защиту от коррозии и отличный внешний вид.
Допускается эксплуатация вентилятора с вертикальным расположением оси.
Вентиляторы производятся в двух модификациях: исполнение <01> и <02>. Монтаж вентиляторов исполнений <01> (без основания) производится непосредственно по фланцу вентилятора. Вентиляторы исполнения <02> выполныются с основанием. Такими образом, упрощается установка вентилятора в горизонтальном положении.
Эксплуатация
Вентилятор применяется:
– в системах вентиляции и воздушного отопления производственных, общественных и жилых зданий, а так же для других санитарно-технических и производственных целей;
– в системах противодымной защиты зданий в качестве вентилятора подпора;
Вентиляторы предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным (У)климатом 2-й категории размещения по ГОСТ 15150 и комплектуются электродвигателями соответствующего исполнения.
-Температура окружающей среды:
– от -45 до +40 °С
-Температура перемещаемой среды не должна превышать :
+50 °С
При защите электродвигателя от атмосферных воздействий и солнечной радиации допускается использование вентилятора по 1-й категории размещения.
Среднее квадратическое значение виброскорости внешних источников вибраци в местах установки вентиляторов не должно превышать 2 мм/с.
Наименование вентилятора | Номер кривой | Частота вращения рабочего колеса n, мин -1 | Двигатель | Установочная мощность Ny, Вт | Масса, кг компоновка | ||
01 | 02 | ||||||
НАПОР-10-1,1х750-2Д39-... | 1 | 710 | AИР90LB8 | 1,1 | 103,9 | 122,6 | |
НАПОР-10-1,1х750-2Д42-... | 2 | 710 | AИР90LB8 | 1,1 | 103,9 | 122,6 | |
НАПОР-10-1,5х750-2Д44-... | 3 | 700 | AИР100L8 | 1,5 | 105,6 | 124,3 | |
НАПОР-10-1,5х750-2Д47-... | 4 | 700 | AИР100L8 | 1,5 | 105,6 | 124,3 | |
НАПОР-10-2,2х750-2Д49-... | 5 | 710 | A ИР112MA8 | 2,2 | 125,1 | 143,8 | |
НАПОР-10-2,2х750-2Д50-... | 6 | 710 | AИР112MA8 | 2,2 | 125,1 | 143,8 | |
НАПОР-10-2,2х750-2Д54-... | 7 | 710 | AИР112MA8 | 2,2 | 125,1 | 143,8 | |
НАПОР-10-3х750-2К47-... | 8 | 710 | A ИР112MB8 | 3,0 | 132,4 | 151,1 | |
НАПОР-10-3х750-2К50-... | 9 | 710 | AИР112MB8 | 3,0 | 132,4 | 151,1 | |
НАПОР-10-1,1х1000-2Д32-... | 1 | 920 | AИР80B6 | 1,1 | 97,4 | 116,1 | |
НАПОР-10-1,5х1000-2Д34-... | 2 | 940 | AИР90L6 | 1,5 | 102,4 | 121,1 | |
НАПОР-10-1,5х1000-2Д37-... | 3 | 940 | AИР90L6 | 1,5 | 102,4 | 121,1 | |
НАПОР-10-2,2х1000-2Д39-... | 4 | 940 | AИР100L6 | 2,2 | 108,7 | 127,4 | |
НАПОР-10-2,2х1000-2Д40-... | 5 | 940 | AИР100L6 | 2,2 | 108,7 | 127,4 | |
НАПОР-10-3х1000-2Ж41-... | 6 | 950 | AИРM112MA6 | 3,0 | 125,7 | 144,4 | |
НАПОР-10-4х1000-2Ж44-... | 7 | 950 | AИРM112MB6 | 4,0 | 130,7 | 149,4 | |
НАПОР-10-4х1000-2Ж45-... | 8 | 950 | AИРM112MB6 | 4,0 | 130,7 | 149,4 | |
НАПОР-10-5,5х1000-2Ж47-... | 9 | 950 | A132S6 | 5,5 | 138,7 | 157,4 | |
НАПОР-10-5,5х1000-2Ж50-... | 10 | 950 | A132S6 | 5,5 | 138,7 | 157,4 | |
НАПОР-10-7,5х1000-2К47-... | 11 | 960 | A132M6 | 7,5 | 145,4 | 164,1 | |
НАПОР-10-7,5х1000-2К50-... | 12 | 960 | A132M6 | 7,5 | 145,4 | 164,1 | |
НАПОР-10-11х1000-2К54-... | 13 | 970 | AИР160S6 | 11,0 | 210,9 | 229,6 | |
НАПОР-10-2,2х1500-2В29-... | 1 | 1420 | AИР90L4 | 2,2 | 100,4 | 119,1 | |
НАПОР-10-3х1500-2В33-... | 2 | 1410 | AИР100S4 | 3,0 | 104 | 122,7 | |
НАПОР-10-4х1500-2В36-... | 3 | 1410 | AИР100L4 | 4,0 | 110 | 128,7 | |
НАПОР-10-5,5х1500-2В39-... | 4 | 1430 | AИРM112M4 | 5,5 | 131 | 149,7 | |
НАПОР-10-5,5х1500-2В40-... | 5 | 1430 | AИРM112M4 | 5,5 | 131 | 149,7 | |
НАПОР-10-7,5х1500-2Д40-... | 6 | 1455 | AИРM132S4 | 7,5 | 134,1 | 152,8 | |
НАПОР-10-11х1500-2Д44-... | 7 | 1435 | AИР132M4 | 11,0 | 142,1 | 160,8 | |
НАПОР-10-11х1500-2Д45-... | 8 | 1435 | AИР132M4 | 11,0 | 142,1 | 160,8 | |
НАПОР-10-15х1500-2Ж44-... | 9 | 1460 | AИР160S4 | 15,0 | 209,1 | 227,8 | |
НАПОР-10-15х1500-2Ж45-... | 10 | 1460 | AИР160S4 | 15,0 | 209,1 | 227,8 | |
НАПОР-10-18,5х1500-2Ж47-... | 11 | 1460 | AИР160M4 | 18,5 | 226,1 | 244,8 | |
НАПОР-10-18,5х1500-2Ж50-... | 12 | 1460 | AИР160M4 | 18,5 | 226,1 | 244,8 | |
НАПОР-10-22х1500-2К49-... | 13 | 1460 | AИР180S4 | 22,0 | 245,9 | 264,6 | |
НАПОР-10-30х1500-2К50-... | 14 | 1460 | AИР180M4 | 30,0 | 275,9 | 294,6 |
Менеджеры нашей компании всегда готовы ответить на Ваши вопросы.
Связаться с нами Вы можете несколькими способами:
1 По телефону +7 771 085-27-27
2 Отправить письмо на e-mail: sales@ekvador.org
3 Отправить заявку на сайте