Предназначен для удаления возникающих при пожаре высокотемпературных дымовоздушных смесей и одновременного отвода тепла за пределы обслуживаемого помещения.
Вентилятор применяется в системах вытяжной вентиляции производственных, общественных, жилых, административных и других помещений (кроме категорий А и Б взрывопожарной опасности по НПБ 105-03). Возможно применение вентиляторов в системах общеобменной вентиляции производственных, общественных, жилых, административных и других помещений(кроме категорий А и Б взрывопожарной опасности по НПБ 105-03);
Предел огнестойкости при температуре перемещаемой среды:
t = 400о C…………….2 часа, не менее (120 мин);
t = 600о C…………….2 часа, не менее (120 мин).
Питание электродвигателей от сети с напряжением 380 В и частотой тока 50 Гц
Конструкция
Вентиляторы ВО-ДУ состоят из корпуса, рабочего колеса, электродвигателя. Особенностью вентиляторов является возможность установки лопаток под разными углами, благодаря этому вентилятор с одним диаметром колеса обеспечивает целую область режимов. Электродвигатель изолирован от потока горячих газов в отдельной камере.
Вентилятор имеет две компоновки, отличающиеся креплением обечайки – фланцевое(компоновка 01) и на стойке (компоновка 02).
Эксплуатация
Вентилятор устанавливается в вентиляционных камерах зданий и сооружений вне обслуживаемых помещений и за пределами зон постоянного пребывания людей. Применение вентилятора осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91 и СП 60.13330.2012.
Вид климатического исполнения-У, категория размещения-2, по ГОСТ 15150-69.
При условии предохранения электродвигателя от атмосферных воздействий допускается эксплуатация вентиляторов на открытом воздухе, категория размещения -1, по ГОСТ 15150-69.
Нормальные значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации вентиляторов:
– верхнее значение + 40° С
– нижнее значение -45° С
Значение относительной влажности – 80% при 25° С
Условия эксплуатации:
1. Перемещаемая среда не должна содержать липких веществ, волокнистых материалов, взрывоопасных смесей газов, паров или пыли, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям выше агрессивности воздуха и содержать другие твердые примеси в концентрации не более 100 мг/м3.
2. Среднее значение виброскорости внешних источников вибрации в местах установки вентилятора не более 2 мм/с.
Среднее значение виброскорости вентилятора не более 6,3 мм/с по ГОСТ 24814.
Номер вентилятора | Размеры, мм | n | |||||||||||
D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | H | B | B1 | d | d1 | ||
040 | 400 | 450 | 480 | 620 | 420 | 48 | 885 | 290 | 350 | 300 | 12 | 12 | 8 |
050 | 500 | 550 | 580 | 800 | 570 | 55 | 1130 | 360 | 440 | 360 | 12 | 12 | 12 |
063 | 630 | 680 | 710 | 910 | 655 | 55 | 1325 | 450 | 600 | 440 | 12 | 12 | 12 |
071 | 710 | 760 | 790 | 1020 | 745 | 55 | 1475 | 500 | 690 | 545 | 12 | 12 | 16 |
080 | 800 | 850 | 880 | 1120 | 820 | 60 | 1640 | 560 | 760 | 610 | 12 | 12 | 16 |
090 | 900 | 950 | 980 | 1370 | 1040 | 65 | 1960 | 650 | 850 | 650 | 14 | 14 | 16 |
100 | 1000 | 1050 | 1080 | 1370 | 1040 | 57 | 2015 | 690 | 930 | 730 | 14 | 14 | 16 |
112 | 1120 | 1170 | 1200 | 1465 | 1040 | 93 | 2185 | 740 | 930 | 730 | 14 | 18 | 20 |
125 | 1250 | 1300 | 1330 | 1500 | 1240 | 93 | 2305 | 790 | 990 | 790 | 14 | 18 | 20 |
Наименование вентилятора | Номер кривой | Угол установки лопаток, градус | Частота вращения раб. колеса n, мин -1 | Двигатель | Установочная мощность Ny, Вт | Масса, кг | |||
компоновка | |||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | ||||||
ВО-040-ДУ-...-0,18/1500-...-26 | 1 | 26 | 1350 | AИР56В4 | 0,18 | 63 | 78 | 66 | 81 |
ВО-040-ДУ-...-0,25/1500-...-38 | 2 | 38 | 1350 | AИР63А4 | 0,25 | 65 | 80 | 68 | 83 |
65 | 80 | 68 | 83 | ||||||
ВО-040-ДУ-...-0,37/1500-...-46 | 3 | 46 | 1320 | AИР63В4 | 0,37 | ||||
ВО-050-ДУ-...-0,55/1500-...-26 | 1 | 26 | 1360 | A71A4 | 0,55 | 105 | 130 | 115 | 140 |
ВО-050-ДУ-...-0,75/1500-...-38 | 2 | 38 | 1350 | A71В4 | 0,75 | 106 | 131 | 116 | 141 |
ВО-050-ДУ-...-1,1/1500-...-46 | 3 | 46 | 1420 | A80А4 | 1,1 | 108 | 133 | 118 | 143 |
ВО-063-ДУ-...-2,2/1500-...-26 | 1 | 26 | 1420 | A90L4 | 2,2 | 145 | 185 | 155 | 195 |
ВО-063-ДУ-...-2,2/1500-...-38 | 2 | 38 | 1420 | A90L4 | 2,2 | 145 | 185 | 155 | 195 |
ВО-063-ДУ-...-3/1500-...-46 | 3 | 46 | 1410 | A100S4 | 3,0 | 150 | 190 | 160 | 200 |
ВО-071-ДУ-...-3/1500-...-26 | 1 | 26 | 1410 | A100S4 | 3,0 | 190 | 240 | 205 | 255 |
ВО-071-ДУ-...-5,5/1500-...-38 | 2 | 38 | 1430 | A112M4 | 5,5 | 207 | 257 | 222 | 272 |
ВО-071-ДУ-...-7,5/1500-...-46 | 3 | 46 | 1455 | A132S4 | 7,5 | 218 | 268 | 233 | 283 |
ВО-080-ДУ-...-5,5/1500-...-26 | 1 | 26 | 1430 | A112M4 | 5,5 | 245 | 305 | 260 | 320 |
ВО-080-ДУ-...-11/1500-...-38 | 2 | 38 | 1435 | A132M4 | 11,0 | 265 | 325 | 280 | 340 |
ВО-080-ДУ-...-11/1500-...-46 | 3 | 46 | 1435 | A132M4 | 11,0 | 265 | 325 | 280 | 340 |
ВО-090-ДУ-...-3/1000-...-26 | 1 | 26 | 950 | A112MА6 | 3,0 | 310 | 385 | 330 | 405 |
ВО-090-ДУ-...-5,5/1000-...-38 | 2 | 38 | 950 | A132S6 | 5,5 | 331 | 406 | 351 | 426 |
ВО-090-ДУ-...-7,5/1000-...-46 | 3 | 46 | 960 | A132М6 | 7,5 | 336 | 412 | 357 | 432 |
ВО-090-ДУ-...-11/1500-...-26 | 4 | 26 | 1435 | A132М4 | 11,0 | 335 | 411 | 356 | 431 |
ВО-090-ДУ-...-15/1500-...-38 | 5 | 38 | 1460 | AИР160S4 | 15,0 | 400 | 476 | 421 | 496 |
ВО-090-ДУ-...-22/1500-...-46 | 6 | 46 | 1460 | A180S4 | 22,0 | 435 | 511 | 456 | 531 |
ВО-100-ДУ-...-5,5/1000-...-26 | 1 | 26 | 950 | A132S6 | 5,5 | 370 | 460 | 390 | 480 |
ВО-100-ДУ-...-7,5/1000-...-38 | 2 | 38 | 960 | A132M4 | 7,5 | 375 | 465 | 405 | 485 |
ВО-100-ДУ-...-11/1000-...-46 | 3 | 46 | 970 | AИР160S4 | 11,0 | 440 | 630 | 470 | 550 |
ВО-100-ДУ-...-18,5/1500-...-26 | 4 | 26 | 1460 | AИР160М4 | 18,5 | 455 | 645 | 485 | 565 |
ВО-100-ДУ-...-30/1500-...-38 | 5 | 38 | 1460 | A180M4 | 30,0 | 505 | 695 | 535 | 615 |
ВО-112-ДУ-...-11/1000-...-26 | 1 | 26 | 970 | AИР160S6 | 11,0 | 560 | 670 | 580 | 690 |
ВО-112-ДУ-...-15/1000-...-38 | 2 | 38 | 970 | AИР160M6 | 15,0 | 590 | 700 | 590 | 720 |
ВО-112-ДУ-...-18,5/1000-...-46 | 3 | 46 | 970 | A180M6 | 18,5 | 595 | 705 | 595 | 725 |
ВО-125-ДУ-...-15/1000-...-26 | 1 | 26 | 970 | AИР160M6 | 15,0 | 675 | 815 | 695 | 835 |
ВО-125-ДУ-...-22/1000-...-38 | 2 | 38 | 970 | A200M6 | 22,0 | 715 | 855 | 735 | 875 |
ВО-125-ДУ-...-37/1000-...-46 | 3 | 46 | 973 | A225M6 | 37,0 | 890 | 1030 | 910 | 1050 |
Менеджеры нашей компании всегда готовы ответить на Ваши вопросы.
Связаться с нами Вы можете несколькими способами:
1 По телефону +7 771 085-27-27
2 Отправить письмо на e-mail: sales@ekvador.org
3 Отправить заявку на сайте