Крышные вентиляторы систем противодымного подпора предназначены для подачи наружного воздуха в лестничные, лифтовые и прочие зоны и для создания избыточного давления, чтобы предотвратить проникновение дыма в эти помещения, кроме помещений А и Б взрывопожарной опасности по НПБ 105-03. Данные агрегаты устанавливаются на кровле зданий.
Конструкция
Крышные вентиляторы ВКП-1 выполнены на базе осевых вентиляторов НАПОР.
ВКП-1 – предназначен для монтажа в кровлю без специальной подготовки, так как в составе имеет монтажную плиту, которая устанавливается на имеющиеся балки каркаса крыши, либо на квадратную шахту, соответствующего размера. В данном исполнении вентилятор размещается внутри специального стакана , который предназначен для прямого монтажа гидроизоляции. Сверху стакан, с установленным в него вентилятором, накрывается зонтом.
Для удобства подключения к сети на корпусах стаканов вентиляторов ВКП-1 размещена электромонтажная коробка.
Для защиты от случайных протечек при сильных осадках или конденсации влаги из помещения на холодных элементах ВКП необходимо применять поддоны.
Эксплуатация
Вентиляторы могут эксплуатироваться в условиях умеренного (У) климата 1-й категории размещения. Условия эксплуатации:
1.Температура окружающей среды:
– от -45 до +40 °
– от -10 до +50 °.
2. Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать липких веществ, волокнистых материалов, пыли и других невзрывоопасных газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха и содержать пыль и другие твердые примеси в количестве не более 100 мг/м.
Номер вентилятора | Размеры, мм | m | |||||||
D | D1 | H1 | H2 | B | B1 | C | C1 | ||
4 | 400 | 440 | 785 | 705 | 805 | 665 | 620 | - | 4 |
4,5 | 450 | 490 | 810 | 730 | 900 | 720 | 670 | - | 4 |
5 | 500 | 540 | 845 | 765 | 995 | 820 | 770 | - | 4 |
5,6 | 560 | 600 | 875 | 795 | 1105 | 920 | 840 | - | 4 |
6,3 | 630 | 670 | 910 | 830 | 1235 | 1010 | 950 | - | 4 |
7,1 | 710 | 750 | 1070 | 990 | 1385 | 1140 | 1080 | - | 4 |
8 | 800 | 840 | 1005 | 925 | 1575 | 1280 | 1220 | - | 4 |
9 | 900 | 940 | 1185 | 1085 | 1760 | 1440 | 1380 | 690 | 8 |
10 | 1000 | 1040 | 1285 | 1185 | 1950 | 1600 | 1530 | 765 | 8 |
11,2 | 1120 | 1160 | 1465 | 1365 | 2225 | 1790 | 1720 | 860 | 8 |
12,5 | 1250 | 1290 | 1530 | 1430 | 2225 | 2000 | 1930 | 965 | 8 |
Номер вентилятора | Число полюсов | Установочная мощность,кВт | Масса ВКП-1, не более кг | |
4 | 4 | • 0,18 | • 49,2 | |
2 | • 0,55 • 0,75 • 1,1 | • 51,6 • 53,1 • 53,8 | ||
2 | • 1,5 • 2,2 | • 57,6 • 60,2 | ||
4,5 | 4 | • 0,18 • 0,25 • 0,37 | • 57,4 • 59,5 • 60,3 | |
2 | • 1,1 • 1,5 • 2,2 | • 62,1 • 65,2 • 67,8 | ||
2 | • 3 • 4 | • 73,7 • 78,9 | ||
5 | 6 | • 0,25 | • 68,5 | |
4 | • 0,25 • 0,37 • 0,55 • 0,75 | • 67,1 • 68,8 • 70,2 • 71,3 | ||
2 | • 2,2 • 3 • 4 | • 76 • 82,2 • 87,4 | ||
2 | • 5,5 • 7,5 | • 92,9 • 110,9 | ||
5,6 | 6 | • 0,25 • 0,37 • 0,55 | • 77,7 • 79,6 • 81,2 | |
4 | • 0,37 • 0,55 • 0,75 | • 77,8• 79,2 • 80,4 | ||
4 | • 1,1 • 1,5 • 2,2 | • 82,9 • 85,1 • 90,9 | ||
2 | • 4 • 5,5 • 7,5 • 11 | • 95,6 • 102 • 120 • 125,5 | ||
6,3 | 6 | • 0,37 • 0,55 • 0,75 • 1,1 | • 92 • 93,7 • 97,7 • 100,7 | |
4 | • 0,37 • 0,55 • 0,75 • 1,1 | • 91 • 92,4 • 93,5 • 95,9 | ||
4 | • 1,5 • 2,2 • 3 | • 97,6 • 103,4 • 108,4 | ||
2 | • 4 • 5,5 • 7,5 • 11 | • 109,6 • 115 • 133 • 138 | ||
7,1 | 6 | • 0,37 • 0,55 • 0,75 | • 137,7 • 139,2• 142,8 | |
6 | • 1,1 • 1,5 | • 145,8 • 150,8 | ||
4 | • 0,75 • 1,1 • 1,5 • 2,2 | • 139 • 141,5 • 143 • 149 | ||
4 | • 3 • 4 • 5,5 | • 158,5 • 157,8 • 178,8 | ||
2 | • 5,5 • 7,5 • 11 | • 160,2 • 179,2 • 183,9 | ||
2 | • 15 • 18,5 | • 247,4• 261,4 | ||
8 | 8 | • 1,1 • 1,5 | • 151,4 • 153,6 | |
6 | • 0,37 • 0,55 • 0,75 • 1,1 | • 136,6 • 138,2 • 141 • 145 | ||
6 | • 1,5 • 2,2 • 3 | • 149,9 • 156,2 • 172,6 | ||
4 | • 1,5 • 2,2 • 3 • 4 | • 142 • 148 • 151,5 • 157,5 | ||
4 | • 5,5 • 7,5 • 11 | • 179,6 • 181,6 • 190,1 | ||
9 | 8 | • 1,1 • 1,5 • 2,2 | • 195,9 • 197,6 • 219,3 | |
6 | • 0,75 • 1,1 • 1,5 • 2,2 | • 185,2 • 190• 195 • 201,3 | ||
6 | • 3 • 4 • 5,5 | • 217,6 • 222,6 • 232,3 | ||
4 | • 2,2 • 3 • 4 • 5,5 | • 192,3 • 197 • 203 • 224 | ||
4 | • 7,5 • 11 • 15 • 18,5 | • 226 • 234,6 • 301 • 319,7 | ||
10 | 8 | • 1,1 • 1,5 • 2,2 • 3 | • 232 • 233,3 • 253 • 260 | |
6 | • 1,1 • 1,5 • 2,2 • 3 | • 225 • 230 • 236,4 • 254 | ||
6 | • 4 • 5,5 • 7,5 • 11 | • 258,4 • 267 • 273 • 339 | ||
4 | • 2,2 • 3 • 4 • 5,5 | • 228 • 231,7 • 238 • 259 | ||
4 | • 7,5 • 11 • 15 | • 261,8 • 269,8 • 336,8 | ||
4 | • 18,5 • 22 • 30 | • 353,8 • 373,6 • 403,6 | ||
11,2 | 8 | • 1,1 • 1,5 • 2,2 • 3 | • 295 • 296 • 315,6 • 321 | |
8 | • 4 • 5,5 • 7,5 | • 342,6 • 362 • 402,4 | ||
6 | • 2,2 • 3 • 4 • 5,5 | • 297,7 • 316 • 321 • 329 | ||
6 | • 7,5 • 11 • 15 | • 335,4 • 399,4 • 432,4 | ||
4 | • 4 • 5,5 • 7,5 • 11 | • 299,5 • 321 • 323 • 334 | ||
4 | • 15 • 18,5 • 22 | • 400,1 • 417,1 • 435,1 | ||
4 | • 30 • 37 • 45 | • 467,4 • 507,6 • 537,6 | ||
12,5 | 8 | • 1,5 • 2,2 • 3 | • 340,5 • 360 • 365 | |
8 | • 4 • 5,5 • 7,5 | • 387 • 405,5 • 446 | ||
6 | • 4 • 5,5 • 7,5 | • 365 • 373 • 378 | ||
6 | • 11 • 15 • 18,5 | • 443,4 • 476• 481 | ||
4 | • 11 • 15 • 18,5 • 22 | • 377 • 443,4 • 461 • 479 | ||
4 | • 30 • 37 • 45 | • 508,4 • 551,2 • 581,2 |
Менеджеры нашей компании всегда готовы ответить на Ваши вопросы.
Связаться с нами Вы можете несколькими способами:
1 По телефону +7 771 085-27-27
2 Отправить письмо на e-mail: sales@ekvador.org
3 Отправить заявку на сайте