Конструкция
Крышные вентиляторы ВКП-1 выполнены на базе осевых вентиляторов
НАПОР.
ВКП–1 – предназначен для монтажа в кровлю без специальной подготов-ки, так как в составе имеет монтажную плиту, которая устанавливается на имеющиеся балки каркаса крыши, либо на квадратную шахту, соответствую-щего размера. В данном исполнении вентилятор размещается внутри спе-циального стакана, который предназначен для прямого монтажа гидроизоля-ции. Сверху стакан, с установленным в него вентилятором, накрывается
Вентилятор ВКП-1
зонтом.
Для удобства подключения к сети на корпусах стаканов вентиляторов ВКП–1 размещена электромонтажная коробка.
Для защиты от случайных протечек при сильных осадках или конденса-ции влаги из помещения на холодных элементах ВКП необходимо применять поддоны.
Эксплуатация
Вентиляторы могут эксплуатироваться в условиях умеренного (У)
климата 1-й категории размещения. Условия эксплуатации:
1. Температура окружающей среды: – от -45 до +40 °С.
2. Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать липких веществ, волокнистых материалов, пыли и других невзрывоопасных газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха и содержать пыль и другие твердые примеси в количестве не более 100мг/м³ .
Номер вентилятора | Размеры, мм | n | |||||
D | D1 | H | B | L | AxC | ||
4 | 400 | 440 | 545 | 805 | 340 | 8,5х18 | 8 |
4,5 | 450 | 490 | 670 | 900 | 440 | 8,5х18 | 10 |
5 | 500 | 540 | 745 | 995 | 490 | 8,5х18 | 10 |
5,6 | 560 | 600 | 875 | 1105 | 590 | 8,5х18 | 10 |
6,3 | 630 | 670 | 910 | 1235 | 590 | 10,5х20 | 12 |
7,1 | 710 | 750 | 1070 | 1385 | 710 | 10,5х20 | 12 |
8 | 800 | 840 | 1005 | 1575 | 600 | 10,5х20 | 12 |
9 | 900 | 940 | 1185 | 1760 | 730 | 10,5х20 | 16 |
10 | 1000 | 1040 | 1285 | 1950 | 780 | 10,5х20 | 16 |
11,2 | 1120 | 1160 | 1465 | 2225 | 900 | 10,5х20 | 18 |
12,5 | 1250 | 1290 | 1530 | 2225 | 900 | 10,5х20 | 18 |
Номер вентилятора | Число полюсов | Установочная мощность,кВт | Масса ВКП-1, не более кг |
4 | 4 | • 0,18 | • 24,5 |
2 | • 0,55 • 0,75 • 1,1 | • 26,9 • 28,4 • 29,1 | |
2 | • 1,5 • 2,2 | • 32,9 • 35,5 | |
4,5 | 4 | • 0,18 • 0,25 • 0,37 | • 28,8 • 30,9 • 31,7 |
2 | • 1,1 • 1,5 • 2,2 | • 33,5 • 36,6 • 39,2 | |
2 | • 3 • 4 | • 45,1 • 50,3 | |
5 | 6 | • 0,25 | • 35,5 |
4 | • 0,25 • 0,37 • 0,55 • 0,75 | • 0,25 • 0,37 • 0,55 • 0,75 | |
2 | • 0,25 • 0,37 • 0,55 • 0,75 | • 34,1 • 35,8 • 37,2 • 38,3 | |
2 | • 2,2 • 3 • 4 | • 43 • 49,2 • 54,4 | |
5,6 | 6 | • 0,25 • 0,37 • 0,55 | • 0,25 • 0,37 • 0,55 |
4 | • 5,5 • 7,5 | • 59,9 • 77,9 | |
4 | • 0,25 • 0,37 • 0,55 | • 42,1 • 44 • 45,6 | |
2 | • 0,37 • 0,55 • 0,75 | • 42,2 • 43,6 • 44,8 | |
6,3 | 6 | • 1,1 • 1,5 • 2,2 | • 47,3 • 49,5 • 55,3 |
4 | • 0,37 • 0,55 • 0,75 • 1,1 | • 46,2 • 47,6 • 48,7 • 51,1 | |
4 | • 4 • 5,5 • 7,5 • 11 | • 60 • 66,3 • 84,3 • 89,9 | |
2 | • 0,37 • 0,55 • 0,75 • 1,1 | • 47,3 • 48,9 • 52,9 • 55,9 | |
7,1 | 6 | • 0,37 • 0,55 • 0,75 • 1,1 | • 46,2 • 47,6 • 48,7 • 51,1 |
6 | • 1,5 • 2,2 • 3 | • 52,8 • 58,6 • 63,6 | |
4 | • 0,75 • 1,1 • 1,5 • 2,2 | • 72,8 • 75,3 • 76,9 • 82,7 | |
4 | • 4 • 5,5 • 7,5 • 11 | • 64,8 • 70,3 • 88,3 • 93,2 | |
2 | • 0,37 • 0,55 • 0,75 | • 71,5 • 73 • 76,6 | |
2 | • 1,1 • 1,5 | • 79,6 • 84,6 | |
8 | 8 | • 0,75 • 1,1 • 1,5 • 2,2 | • 72,8 • 75,3 • 76,9 • 82,7 |
6 | • 3 • 4 • 5,5 | • 86,3 • 92,3 • 112,6 | |
6 | • 1,5 • 2,2 • 3 | • 82,4 • 88,7 • 105,1 | |
4 | • 5,5 • 7,5 • 11 | • 94 • 113 • 117,7 | |
4 | • 15 • 18,5 | • 181,2 • 195,2 | |
9 | 8 | • 1,1 • 1,5 | • 83,9 • 86,1 |
6 | • 0,37 • 0,55 • 0,75 • 1,1 | • 69,1 • 70,7 • 73,3 • 77,4 | |
6 | • 1,5 • 2,2 • 3 | • 82,4 • 88,7 • 105,1 | |
4 | • 1,5 • 2,2 • 3 • 4 | • 74,6 • 80,4 • 84 • 90 | |
4 | • 5,5 • 7,5 • 11 | • 112,1 • 114,1 • 122,6 | |
10 | 8 | • 1,1 • 1,5 • 2,2 | • 112 • 113,7 • 135,4 |
6 | • 0,75 • 1,1 • 1,5 • 2,2 | • 101,3 • 106 • 111 • 117,4 | |
6 | • 3 • 4 • 5,5 | • 133,7 • 138,7 • 148,4 | |
4 | • 2,2 • 3 • 4 • 5,5 | • 109 • 113 • 119,2 • 140,2 | |
4 | • 7,5 • 11 • 15 • 18,5 | • 142,2 • 151 • 217 • 236 | |
4 | • 1,1 • 1,5 • 2,2 • 3 | • 127 • 129 • 148 • 155,4 | |
11,2 | 8 | • 1,1 • 1,5 • 2,2 • 3 | • 120,4 • 126 • 132 • 149 |
8 | • 4 • 5,5 • 7,5 • 11 | • 154 • 162 • 168,4 • 234 | |
6 | • 2,2 • 3 • 4 • 5,5 | • 123,4 • 127 • 133 • 154 | |
6 | • 7,5 • 11 • 15 | • 194,3 • 258,3 • 291,3 | |
4 | • 7,5 • 11 • 15 | • 157,1 • 165,1 • 232,1 | |
4 | • 18,5 • 22 • 30 | • 249,1 • 268,9 • 298,9 | |
4 | • 1,1 • 1,5 • 2,2 • 3 | • 154 • 155 • 174,5 • 180 | |
12,5 | 8 | • 4 • 5,5 • 7,5 | • 201,5 • 220,9 • 261,3 |
8 | • 2,2 • 3 • 4 • 5,5 | • 156,6 • 175 • 180 • 188 | |
6 | • 7,5 • 11 • 15 | • 194,3 • 258,3 • 291,3 | |
6 | • 4 • 5,5 • 7,5 • 11 | • 158,4 • 180 • 182 • 193 | |
4 | • 15 • 18,5 • 22 | • 259 • 276 • 294 | |
4 | • 30 • 37 • 45 | • 259 • 276 • 294 |
Менеджеры нашей компании всегда готовы ответить на Ваши вопросы.
Связаться с нами Вы можете несколькими способами:
1 По телефону +7 771 085-27-27
2 Отправить письмо на e-mail: sales@ekvador.org
3 Отправить заявку на сайте