Psv 400 C°
Psv 600 C°

Тип вентилятора Тип электродвигателя n,об/мин N, кВт Q, м3/ч Psv, Па +
1 ВКРВ-3,5-ДУ-В-2ч/600(400)°С-0,25/1500 АИР63А4 1350 0,25 400...3100 100...400 +
2 ВКРВ-3,5-ДУ-В-2ч/600(400)°С-1,5/3000 АИР80А2 2880 1,5 950...6900 300...1500 +
2 ВКРВ-3,5-ДУ-В-2ч/600(400)°С-2,2/3000 АИР80В2 2860 2,2 950...6900 300...1500 +
3 ВКРВ-4-ДУ-В-2ч/600(400)°С-0,37/1500 АИР63В4 1320 0,37 200...4150 100...450 +
3 ВКРВ-4-ДУ-В-2ч/600(400)°С-0,55/1500 АИР71А4 1360 0,55 200...4150 100...450 +
4 ВКРВ-4-ДУ-В-2ч/600(400)°С-3,0/3000 АИР90L2 2860 3,0 750...9800 300...1950 +
4 ВКРВ-4-ДУ-В-2ч/600(400)°С-4,0/3000 АИР100S2 2850 4,0 750...9800 300...1950 +
5 ВКРВ-4,5-ДУ-В-2ч/600(400)°С-0,75/1500 АИР71В4 1350 0,75 900...6500 150...600 +
5 ВКРВ-4,5-ДУ-В-2ч/600(400)°С-1,1/1500 АИР80А4 1420 1,1 900...6500 150...600 +
6 ВКРВ-4,5-ДУ-В-2ч/600(400)°С -5,5/3000 АИР100L2 2850 5,5 1900...14100 450...2500 +
6 ВКРВ-4,5-ДУ-В-2ч/600(400)°С-7,5/3000 АИРМ112А4 2895 7,5 1900...14100 450...2500 +
7 ВКРВ-5-ДУ-В-2ч/600(400)°С-1,1/1500 АИР80А4 1420 1,1 1400...9800 100...700 +
7 ВКРВ-5-ДУ-В-2ч/600(400)°С-1,5/1500 АИР80В4 1410 1,5 1400...9800 100...700 +
20 ВКРВ-5,6-ДУ-В-2ч/600(400)°С-0,55/1000 АИР71В6 920 0,55 1000...8000 100...450 +
20 ВКРВ-5,6-ДУ-В-2ч/600(400)°С-0,75/1000 АИР80А6 920 0,75 1000...8000 100...450 +
8 ВКРВ-5,6-ДУ-В-2ч/600(400)°С-2,2/1500 АИР90L4 1420 2,2 2000...13000 200...950 +
8 ВКРВ-5,6-ДУ-В-2ч/600(400)°С-3,0/1500 АИР100S4 1410 3,0 2000...13000 200...950 +
21 ВКРВ-6,3-ДУ-В-2ч/600(400)°С-1,1/1000 АИР80В6 920 1,1 2000...13000 100...500 +
21 ВКРВ-6,3-ДУ-В-2ч/600(400)°С-1,5/1000 АИР90L6 940 1,5 2000...13000 100...500 +
9 ВКРВ-6,3-ДУ-В-2ч/600(400)°С-4,0/1500 АИР100L4 1410 4,0 3000...18000 200...1200 +
9 ВКРВ-6,3-ДУ-В-2ч/600(400)°С -5,5/1500 АИРМ112М4 1430 5,5 3000...18000 200...1200 +
11 ВКРВ-7,1-ДУ-В-2ч/600(400)°С-1,5/750 АИР100L8 700 1,5 2000...14000 100...200 +
22 ВКРВ-7,1-ДУ-В-2ч/600(400)°С-2,2/1000 АИР100L6 940 2,2 2000...17000 100...650 +
22 ВКРВ-7,1-ДУ-В-2ч/600(400)°С-3,0/1000 АИРМ112МА6 950 3,0 2000...17000 100...650 +
10 ВКРВ-7,1-ДУ-В-2ч/600(400)°С-7,5/1500 А132S4 1455 7,5 4000...27000 300...1500 +
10 ВКРВ-7,1-ДУ-В-2ч/600(400)°С-11,0/1500 А132М4 1435 11,0 4000...27000 300...1500 +
12 ВКРВ-8-ДУ-В-2ч/600(400)°С-4,0/1000 АИРМ112МВ6 950 4,0 4000...26000 200...800 +
12 ВКРВ-8-ДУ-В-2ч/600(400)°С-5,5/1000 А132S6 950 5,5 4000...26000 200...800 +
13 ВКРВ-8-ДУ-В-2ч/600(400)°С-15,0/1500 АИР160S4 1460 15,0 5000...39000 300...2000 +
13 ВКРВ-8-ДУ-В-2ч/600(400)°С-18,5/1500 АИР160М4 1460 18,5 5000...39000 300...2000 +
16 ВКРВ-9-ДУ-В-2ч/600(400)°С-3,0/750 АИРМ112МВ8 710 3,0 4000...27000 100...600 +
16 ВКРВ-9-ДУ-В-2ч/600(400)°С-4,0/750 А132S8 710 4,0 4000...27000 100...600 +
16 ВКРВ-9-ДУ-В-2ч/600(400)°С-5,5/750 А132М8 710 5,5 4000...27000 100...600 +
14 ВКРВ-9-ДУ-В-2ч/600(400)°С-7,5/1000 А132М6 960 7,5 5000...37000 200...1100 +
15 ВКРВ-9-ДУ-В-2ч/600(400)°С-22,0/1500 А180S4 1460 22,0 8000...57000 400...2500 +
15 ВКРВ-9-ДУ-В-2ч/600(400)°С-30,0/1500 А180М4 1460 30,0 8000...57000 400...2500 +
23 ВКРВ-10-ДУ-В-2ч/600(400)°С-5,5/750 А132М8 710 5,5 5000...40000 100...700 +
23 ВКРВ-10-ДУ-В-2ч/600(400)°С-7,5/750 АИР160S8 730 7,5 5000...40000 100...700 +
17 ВКРВ-10-ДУ-В-2ч/600(400)°С-15,0/1000 АИР160М6 970 15,0 8000...53000 200...1400 +
18 ВКРВ-10-ДУ-В-2ч/600(400)°С-11,0/1000 АИР160S6 970 11,0 8000...53000 200...1400 +
18 ВКРВ-11-ДУ-В-2ч/600(400)°С-15,0/750 А180М8 970 15,0 8000...53000 200...1400 +
19 ВКРВ-11-ДУ-В-2ч/600(400)°С-30,0/1000 А200L6 970 30,0 12000...93000 300...1700 +
Тип вентилятора Тип электродвигателя n,об/мин N, кВт Q, м3/ч Psv, Па +